【赛事名称】佛罗伦萨VS恩波利
【联赛名称】意杯
【开赛时间】2024-12-05 04:00
在北京时间2024-12-05 04:00,一场备受瞩目的意杯大战即将拉开帷幕,那就是佛罗伦萨队与恩波利队之间的巅峰对决。这场激动人心的【佛罗伦萨vs恩波利直播】将准时在天下足球平台上免费呈现,对于所有热爱意杯的球迷们来说,【佛罗伦萨vs恩波利直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了佛罗伦萨和恩波利两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在天下足球您还可以轻松观看到其他意杯比赛的直播,意杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
佛罗伦萨 | 0 | 2 | 5 | 6 | 负 |
恩波利 | 1 | 2 | 6 | 6 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 2024-12-05 | 恩波利 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-09-30 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 恩波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-02-18 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 恩波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2023-10-24 | 恩波利 | 2 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,佛罗伦萨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 林茨 | 0 : 7 | 佛罗伦萨 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
意甲 | 2024-12-08 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意杯 | 2024-12-05 | 恩波利 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 帕福斯FC | 2 : 3 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-11-24 | 佛罗伦萨 | 2 : 0 | 科莫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-11-10 | 维罗纳 | 1 : 3 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 希腊人竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 都灵 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-01 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 热那亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-14 | 都灵 | 1 : 0 | 恩波利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-12-08 | 恩波利 | 4 : 1 | 维罗纳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
意杯 | 2024-12-05 | 恩波利 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-12-01 | 恩波利 | 0 : 3 | AC米兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-26 | 乌迪内斯 | 1 : 1 | 恩波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-09 | 恩波利 | 1 : 1 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-05 | 科莫 | 0 : 1 | 恩波利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 国米 | 3 : 0 | 恩波利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-10-27 | 恩波利 | 1 : 1 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 恩波利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,恩波利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 吉马良斯 | 佛罗伦萨 | 3天 |
意甲 | 2024-12-24 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 7天 |
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 13天 |
意甲 | 2025-01-05 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 19天 |
意甲 | 2025-01-14 | 蒙扎 | 佛罗伦萨 | 28天 |
意甲 | 2025-01-19 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 34天 |
意甲 | 2025-01-26 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 41天 |
意甲 | 2025-02-02 | 佛罗伦萨 | 热那亚 | 48天 |
意甲 | 2025-02-09 | 国米 | 佛罗伦萨 | 55天 |
意甲 | 2025-02-16 | 佛罗伦萨 | 科莫 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-23 | 亚特兰大 | 恩波利 | 6天 |
意甲 | 2024-12-28 | 恩波利 | 热那亚 | 12天 |
意甲 | 2025-01-04 | 威尼斯 | 恩波利 | 19天 |
意甲 | 2025-01-11 | 恩波利 | 莱切 | 26天 |
意甲 | 2025-01-19 | 国米 | 恩波利 | 34天 |
意甲 | 2025-01-26 | 恩波利 | 博洛尼亚 | 41天 |
意甲 | 2025-02-02 | 尤文 | 恩波利 | 48天 |
意甲 | 2025-02-09 | 恩波利 | AC米兰 | 55天 |
意甲 | 2025-02-16 | 乌迪内斯 | 恩波利 | 62天 |
意甲 | 2025-02-23 | 恩波利 | 亚特兰大 | 69天 |