【赛事名称】AC米兰VS罗马
【联赛名称】意杯
【开赛时间】2025-02-06 04:00
在北京时间2025-02-06 04:00,一场备受瞩目的意杯大战即将拉开帷幕,那就是AC米兰队与罗马队之间的巅峰对决。这场激动人心的【AC米兰vs罗马直播】将准时在天下足球平台上免费呈现,对于所有热爱意杯的球迷们来说,【AC米兰vs罗马直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了AC米兰和罗马两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在天下足球您还可以轻松观看到其他意杯比赛的直播,意杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 2025-02-06 | 罗马 | 1 : 3 | AC米兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2024-12-30 | 罗马 | 1 : 1 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-05-31 | AC米兰 | 2 : 5 | 罗马 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
欧联 | 2024-04-19 | AC米兰 | 1 : 2 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-04-12 | 罗马 | 1 : 0 | AC米兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-01-15 | 罗马 | 1 : 3 | AC米兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2023-09-02 | AC米兰 | 2 : 1 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2023-01-09 | 罗马 | 2 : 2 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 8 场交锋,AC米兰胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-02-23 | AC米兰 | 1 : 2 | 都灵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-02-19 | 费耶诺德 | 1 : 1 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-02-16 | 维罗纳 | 0 : 1 | AC米兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-02-13 | AC米兰 | 0 : 1 | 费耶诺德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-02-09 | AC米兰 | 2 : 0 | 恩波利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意杯 | 2025-02-06 | 罗马 | 1 : 3 | AC米兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2025-02-03 | 国米 | 1 : 1 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-01-30 | AC米兰 | 1 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-01-26 | 帕尔马 | 2 : 3 | AC米兰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2025-01-23 | 赫罗纳 | 0 : 1 | AC米兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,AC米兰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-02-25 | 蒙扎 | 0 : 4 | 罗马 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2025-02-21 | 波尔图 | 2 : 3 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2025-02-17 | 罗马 | 1 : 0 | 帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-02-14 | 罗马 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-02-09 | 罗马 | 1 : 0 | 威尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意杯 | 2025-02-06 | 罗马 | 1 : 3 | AC米兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2025-02-03 | 那不勒斯 | 1 : 1 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-01-31 | 法兰克福 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2025-01-26 | 罗马 | 2 : 1 | 乌迪内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2025-01-24 | 罗马 | 0 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-02-28 | 博洛尼亚 | AC米兰 | 2天 |
意甲 | 2025-03-03 | AC米兰 | 拉齐奥 | 5天 |
意甲 | 2025-03-09 | 莱切 | AC米兰 | 11天 |
意甲 | 2025-03-16 | AC米兰 | 科莫 | 18天 |
意甲 | 2025-03-30 | 那不勒斯 | AC米兰 | 32天 |
意甲 | 2025-04-06 | AC米兰 | 佛罗伦萨 | 39天 |
意甲 | 2025-04-13 | 乌迪内斯 | AC米兰 | 46天 |
意甲 | 2025-04-20 | AC米兰 | 亚特兰大 | 53天 |
意甲 | 2025-04-27 | 威尼斯 | AC米兰 | 60天 |
意甲 | 2025-05-04 | 热那亚 | AC米兰 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-03-03 | 罗马 | 科莫 | 5天 |
欧联 | 2025-03-07 | 罗马 | 毕尔巴鄂 | 9天 |
意甲 | 2025-03-10 | 恩波利 | 罗马 | 12天 |
欧联 | 2025-03-14 | 毕尔巴鄂 | 罗马 | 16天 |
意甲 | 2025-03-16 | 罗马 | 卡利亚里 | 19天 |
意甲 | 2025-03-30 | 莱切 | 罗马 | 32天 |
意甲 | 2025-04-06 | 罗马 | 尤文 | 39天 |
意甲 | 2025-04-13 | 拉齐奥 | 罗马 | 46天 |
意甲 | 2025-04-20 | 罗马 | 维罗纳 | 53天 |
意甲 | 2025-04-27 | 国米 | 罗马 | 60天 |